Разместил admin
Взаимозаменяемость строчных трансформаторов ТДКС и PET в телевизорах Горизонт.
Тип по КД на ШЦТ | Группы типов по замене | ||
Ua, конфигурация цоко-ля колич. выводов, наличие скобы, резистор анод-фокус | аналог замены, Ua, конфигурация выводов, вывод скобы, резистор анод-фокус | Замена МВК, доработки ШЦТ по схеме гашения, подстройка Uанода, Uускор, Uнакала (*) | доработки ШЦТ по механике: сверление отверстий под скобу, фокус-резистор |
АТ-2078/20G (25кВ) | РЕТ-22-02 (25кВ) U, 10, есть, нет | прежний МВК | доработка под скобу прямая замена |
U, 10, нет, нет | РЕТ-22-04 (27кВ) U, 10, есть, нет | прежний МВК, (*) | доработка под скобу |
РЕТ-23-02 (25кВ) U, 10, есть, есть | МВК и ШЦТ с элемента-ми гашения (**) | доработка под скобу | |
РЕТ-23-08 (27кВ) U, 10, есть, есть | МВК и ШЦТ с элемента-ми гашения (**), (*) | доработка под скобу | |
РЕТ-31 (25кВ) U, 9, нет, есть | МВК и ШЦТ с элемента-ми гашения (**) | прямая замена | |
ТДКС-36(36-01) (25кВ), U, 10, нет, есть | МВК и ШЦТ с элемента-ми гашения (*) | прямая замена | |
РЕТ-19-01 (25кВ), О, 10, нет, есть | РЕТ-19-03 (27кВ) О, 10, нет, есть | прежний МВК, (*) | прямая замена |
ТДКС-32-02 (27кВ), О, 10, есть, нет | прежний МВК, (*) | доработка под скобу | |
РЕТ-19-03 (27кВ) О, 10, нет, есть | ТДКС-32-02 (27кВ), О, 10, есть, нет | прежний МВК | доработка под скобу |
РЕТ-19-08 (27кВ) O, 10, нет, есть | ТДКС-32-04 (27кВ), O, 10, есть, нет | прежний МВК | доработка под скобу |
РЕТ-22-02 (25кВ) U, 10, есть, нет | РЕТ-22-04 (27кВ), U, 10, еcть, нет | прежний МВК, (*) | прямая замена |
ТДКС-36 (36-01) (25 кВ), U, 10, нет, есть | МВК и ШЦТ с элемента-ми гашения (**) | прямая замена | |
РЕТ-22-04 (27кВ) U, 10, есть, нет | РЕТ-23-08 (27кВ), U, 10, есть, есть | МВК и ШЦТ с элемента-ми гашения (**) | прямая замена |
ТДКС-36-02 (27кВ), U, 10, нет, есть | МВК и ШЦТ с элемента-ми гашения (**) | прямая замена | |
РЕТ-22-23 (27кВ) | ТДКС-31-05 | ||
BFC-22-23 (Китай) | |||
РЕТ-23-02 (25кВ), U, 10, есть, есть | РЕТ-22-02 (25кВ), U, 10, еcть, нет | прежний МВК | прямая замена |
РЕТ-22-04 (27кВ), U, 10, еcть, нет | прежний МВК, (*) | прямая замена | |
РЕТ-23-08 (27кВ), U, 10, еcть, есть | прежний МВК, (*) | прямая замена | |
РЕТ-31 (25кВ), U, 9, нет, есть | прежний МВК | прямая замена | |
ТДКС-36 (36-01) (25кВ), U, 10, нет, есть | прежний МВК | прямая замена | |
РЕТ-23-05 (27кВ), U, 10, есть, есть | РЕТ-31-04 (27кВ), U, 9, нет, есть | прежний МВК | прямая замена |
ТДКС-36-03 (27кВ), U, 10, нет, есть | прежний МВК | прямая замена | |
РЕТ-23-08 (27кВ), U, 10, есть, есть | РЕТ-22-04 (27кВ), U, 10, есть, нет | прежний МВК | прямая замена |
PET-23-09 | ТДКС-19, ТДС-25 | прежний МВК | прямая замена |
РЕТ-31 (25кВ), U, 9, нет, есть | РЕТ-22-02 (25кВ), U, 10, есть, нет | прежний МВК | доработка под скобу |
РЕТ-22-04 (27кВ), U, 10, есть, нет | прежний МВК, (*) | доработка под скобу | |
РЕТ-23-02 (25кВ), U, 10, есть, есть | прежний МВК | доработка под скобу | |
РЕТ-31 (25кВ), U, 9, нет, есть | РЕТ-23-08 (27кВ), U, 10, есть, есть | прежний МВК, (*) | доработка под скобу |
ТДКС-36 (36-01) (25кВ), U, 10, нет, есть | прежний МВК | прямая замена | |
РЕТ-31-04 (27кВ), U, 9, нет, есть | РЕТ-23-05 (27кВ), U, 10, есть, есть | прежний МВК | доработка под скобу, прямая замена |
ТДКС-36-03 (27кВ), U, 10, нет, есть | прежний МВК | прямая замена | |
РЕТ-32-01 (27кВ), O, 10, есть, есть | ТДКС-33-02 (27кВ), О, 10, есть, есть | прежний МВК | прямая замена |
РЕТ-32-06 (27кВ), О, 10, есть, есть | ТДКС-33-01 (27кВ), O, 10, есть, есть | прежний МВК | прямая замена |
ТДКС-9-2-1 | ТДКС-29-01 | прежний МВК | прямая замена |
ТДКС-31-05 (27кВ) | PET-22-23 | ||
BFC-22-23 (Китай) | |||
1142.5160B ф. Pulse Electronic | |||
ТДКС-32-01 (25 кВ) О, 10, есть, нет | ТДКС 33-04 | прежний МВК | прямая замена |
ТДКС-32-02 (27кВ), О, 10, есть, нет | РЕТ-19-03 (27кВ) О, 10, нет, есть | МВК и ШЦТ с элемента-ми гашения (**) | прямая замена |
ТДКС-33-05 | прямая замена | ||
ТДКС-32-04 (27кВ), O, 10, есть, нет | РЕТ-19-08 (27кВ), O, 10, нет, есть | МВК и ШЦТ с элемента-ми гашения (**) | прямая замена |
ТДКС-33-07 | прямая замена | ||
ТДКС-32-04М | прямая замена | ||
ТДКС-32-04М (27кВ), O, 10, есть, нет | ТДКС-33-07 | прямая замена | |
ТДКС-32-04 | прямая замена | ||
ТДКС-33-01 (27кВ), О, 10, есть, есть | РЕТ-32-06 (27 кВ), О, 10, есть, есть | прежний МВК | прямая замена |
ТДКС-33-02 (27 кВ), О, 10, есть, есть | РЕТ-32-01 (27кВ), O, 10, есть, есть | прежний МВК | прямая замена |
ТДКС-33-07 (27кВ), | ТДКС-32-04 | прямая замена | |
ТДКС-32-04М | прямая замена | ||
ТДКС-36 (36-01) (25 кВ), U, 10, нет, есть | РЕТ-22-02 (25кВ), U, 10, есть, нет | прежний МВК | доработка под скобу |
РЕТ-23-02 (25кВ), U, 10, есть, есть | прежний МВК | доработка под скобу прямая замена | |
РЕТ-23-08 (27кВ), U, 10, есть, нет | прежний МВК, (*) | доработка под скобу прямая замена | |
РЕТ-31 (25кВ), U, 9, нет, есть | прежний МВК | прямая замена | |
ТДКС-36-02 (27кВ), U, 10, нет, есть | РЕТ-22-04 (27кВ), U, 10, есть, нет | прежний МВК | доработка под скобу |
РЕТ-23-08 (27кВ), U, 10, есть, есть | прежний МВК | доработка под скобу | |
ТДКС-36-03 (27кВ), U, 10, нет, есть | РЕТ-23-05 (27кВ), U, 10, есть, есть | прежний МВК | доработка под скобу |
РЕТ-31-04 (27кВ), U, 9, нет, есть | прежний МВК | прямая замена |
Примечание. Обозначение:
(*) - проверка и установка напряжения: U-анода, U-ускор, U-накала;
(**) - установка на ШЦТ (1VD704, 1C706, 1VD706) и МВК -656-3-2 (3R34, 3VD16, 3R33, 3C14, 3R36).
Дополнение: при проявлении признаков сфокусированного пятна, необходимо в МВК заменить конденсатор C12 (в цепи - контакт 7 панели кинескопа и корпус) на конденсатор 1000 пФ (не менее 1000В).